| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | STRPACK |
| Certificering: | ISO,CE |
| Modelnummer: | STR |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Price Negotiable |
| Verpakking Details: | Houten Geval Verpakking |
| Levertijd: | 3-50 Werkdagen |
| Betalingscondities: | TT/LC |
| Levering vermogen: | 1000 REEKS |
| Model: | STR-ALS | Opbrengst (stuks/min): | 95-120 (afhankelijk van container en labelgrootte) |
|---|---|---|---|
| Transportsnelheid (m/min): | ≤40 | Etiketteringsnauwkeurigheid: | ±1,0 mm |
| Geschikte labelgrootte: | Breedte 15-110 mm lengte 15-250 mm | Geschikte etiketteringsproducten maat: | Kan op maat worden gemaakt, hangt af van het product van de klant |
| Spanning: | 110V/220V/380V | Gewicht: | 600KG |
| Machine-afmetingen: | 5600 (L) 1830 (B) 1040 (H) mm | ||
| Markeren: | Clamshell-containeretiketteerder,95 stuks / min flesetiket-applicator |
||
Clamshell-containeretiketteerder
Clamshell-containeretiketteerder
● STRPACK nieuwste R&D-etiketteermachine, etikettering op het bovenoppervlak van het product;
● Bliketikettering met één etiket of twee etiketten op het productoppervlak;
● Met automatische toevoer en verzamelinrichting, hoog rendement;
Parameter
| Model | STR-ALS |
| Opbrengst (stuks/min) | 95-120 (afhankelijk van container en labelgrootte) |
| Transportbandsnelheid (m/min) | ≤40 |
| Etiketteringsnauwkeurigheid | ±1,0 mm |
| Geschikte labelgrootte | Breedte 15-110 mm lengte 15-250 mm |
| Geschikte etiketteringsproducten maat | Kan op maat worden gemaakt, hangt af van het product van de klant |
| Spanning | 110V/220V/380V |
| Gewicht (kg) | 600 |
| Machine-afmetingen | 5600(L) 1830 (B) 1040 (H)mm |
| Tem | Naam | Merk | Aantal stuks |
| 1 | PLC | MITSUBISHI | 1 |
| 2 | Frequentie-wisselaar | DANFOSS | 1 |
| 3 | Touch screen | WEINZICHT | 1 |
| 4 | Servo labelmotor | DELTA | 2 |
| 5 | Servo labeling motoraandrijvingen | DELTA | 2 |
| 6 | Transportmotor | DWG | 1 |
| 7 | Transportband motor tandwielkast | DWG | 1 |
| 8 | Scheidingsfles motor | GPG | 2 |
| 9 | Scheidingsfles motor versnellingsbak | GPG | 2 |
| 10 | Elektrisch oog voor het controleren van flessen | OMRON | 1 |
| 11 | Optisch | OMRON | 1 |
| 12 | Label detectie elektrisch oog | LEUZE | 2 |
| 13 | Labelvoorraad elektrisch oog | OMRON | 2 |
FAQ
Dienst na verkoop:
(1) Onder stabiele spanning wordt de kwaliteit van de machines die we hebben verkocht gedurende 1 jaar gegarandeerd
(2) Oude technologie zal worden geleverd.
(3) We kunnen onze ingenieur naar u toe sturen voor het installeren en debuggen van machines.Retourtickets, accommodatie en reiskosten voor de ingenieur worden door u in rekening gebracht.Het salaris van de ingenieur is USD 60,00 per dag per persoon.
We kunnen ook een trainingsproces leveren voor uw ingenieurs die naar China komen, zodat u zelf machines kunt monteren en debuggen.
Over ons
--Focus op ontwikkeling, leider in de verpakkingsindustrie
-- Blijven werven van talenten en innovatie
--Geavanceerde apparatuur, gegarandeerde kwaliteit
Contactpersoon: Mr. Andy
Tel.: 008617757708033
Fax: 86-519-82304565