| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | STRPACK |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Stand-up van het de Bloem Automatische Poeder van de Ritssluitingszak Machine van de de Verpakkende |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Verpakking Details: | Houten |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 50 SET/MONTH |
| Model: | CF8-200 | Metingsnauwkeurigheid: | ±0.5-5g |
|---|---|---|---|
| Zaktype: | premade zak | Verrichtingswijze: | Intermitterend |
| Zakmateriaal: | Gelamineerde film\ pp \ PE enz. | ||
| Markeren: | poeder verpakkend materiaal,van de poeder het vullen en verpakking machine |
||
Van de de Verpakkende Machinegrond van het Cocopoeder Roterende vult het de Koffie Verpakkende Materiaal en Verbinding met Avegaarvuller voor Poeder
![]()
8 werkplekken: 1) zak het plukken; 2) codage; 3) piteenheid; 4) zak het openen; 5) volgens het materiaal; 6) volgens het materiaal; 7) verzegelend en sluitend pit; 8) ruim aan output op; Belangrijkste Features:
Technische parameters:
| Model | Gpb-6-200 | Gpb-6-300 | Gpb-8-200 | Gpb-8-300 |
| Het meten van waaier | 5-1500g | 100-2500g | 5-1500g | 100-2500g |
| Metingsnauwkeurigheid | ±0.5-5g | |||
| Zaktype | premade zak | |||
| Verrichtingswijze | Intermitterend | |||
| Het werk positie | zes-werkt positie | acht-werkt positie | ||
| Zakmateriaal | Gelamineerd filmPPPE enz. | |||
| Snelheid | Tot 15bags/min | Tot 40bags/min | Tot 45bags/min | Tot 40bags/min |
| Zaklengte | 100300mm | 200500mm | 100300mm | 200500mm |
| Zakbreedte | 100200mm | 180300mm | 100200mm | 180300mm |
| Filmdikte | 0.040.12mm | |||
| Voltage | AC 220V/50HZ 1phase of per klantenbehoeften | |||
| Machtsconsumptie | 5.5KW | 6KW | 5.5KW | 6KW |
| Samengeperste Luchtvereiste | 0.6MPa, 0.36 M3/Min | |||
| Gewicht | 800KG | 850KG | 900KG | 1100KG |
![]()
Contactpersoon: Mr. Andy
Tel.: 008617757708033
Fax: 86-519-82304565